SAF serijos aukštos kokybės oro šaltinio apdorojimo įrenginio pneumatinis oro filtras SAF2000 oro kompresoriui
Techninė specifikacija
| Modelis | SAF2000-01 | SAF2000-02 | SAF3000-02 | SAF3000-03 | SAF4000-03 | SAF4000-04 | |
| Prievado dydis | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT3/8 | PT1/2 | |
| Vandens puodelio talpa | 15 | 15 | 20 | 20 | 45 | 45 | |
| Vardinis srautas (L/min.) | 750 | 750 | 1500 | 1500 | 4000 | 4000 | |
| Darbinė žiniasklaida | Suslėgtas oras | ||||||
| Maks. darbinis slėgis | 1Mpa | ||||||
| Reguliavimo diapazonas | 0,85 MPa | ||||||
| Aplinkos temperatūra | 5-60 ℃ | ||||||
| Filtro tikslumas | 40 μm (normalus) arba 5 μm (pritaikytas) | ||||||
| Laikiklis (vienas) | S250 | S350 | S450 | ||||
| Medžiaga | Kūno medžiaga | Aliuminio lydinys | |||||
| Puodelio medžiaga | PC | ||||||
| Puodelio dangtelis | SAF1000-SAF2000: be | SAW3000-SAW5000: su (plienu) | |||||

| Modelis | Prievado dydis | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P |
| SAF 2000 | PT1/8, PT1/4 | 40 | 109 | 10.5 | 40 | 16.5 | 30 | 33.5 | 23 | 5.4 | 7.4 | 40 | 2 | 40 |
| 3000 SAF | PT1/4, PT3/8 | 53 | 165.5 | 20 | 53 | 10 | 41 | 40 | 27 | 6 | 8 | 53 | 2 | 53 |
| 4000 SAF | PT3/8, PT1/2 | 60 | 188,7 | 21.5 | 60 | 11.5 | 49.8 | 42.5 | 25.5 | 8.5 | 10.5 | 60 | 2 | 60 |







