BV serijos profesionalus oro kompresoriaus slėgio mažinimo apsauginis vožtuvas, aukštą oro slėgį mažinantis žalvarinis vožtuvas
Techninė specifikacija

| Modelis | BV-01 | BV-02 | BV-03 | BV-04 | |
| Darbinė žiniasklaida | Suslėgtas oras | ||||
| Prievado dydis | PT1/8 | PT 1/4 | PT3/8 | PT 1/2 | |
| Maks. darbinis slėgis | 1,0 MPa | ||||
| Slėgio įrodymas | 1,5 MPa | ||||
| Darbinės temperatūros diapazonas | -5-60 ℃ | ||||
| Tepimas | Nereikia | ||||
| Medžiaga | Kūnas | Žalvaris | |||
| Antspaudas | NBR | ||||

| Modelis | A | R | C(六角) | D |
| BV-01 | 54.5 | PT1/8 | 17 | 8 |
| BV-02 (trumpas) | 40.5 | PT1/4 | 14 | 8 |
| BV-02 | 57 | PT1/4 | 17 | 9.5 |
| BV-03 | 57 | PT3/8 | 19 | 9.5 |
| BV-04 | 61 | PT 1/2 | 21 | 10 |







